Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Coordenadoria Setorial de Cargos e Salários
Evolução Funcional de 2025 | |||
---|---|---|---|
07/02/2025 | Págs 16 a 26 | Retificação da análise inicial publicada no Suplemento do DOM em 03/02/2025 | |
03/02/2025 | Suplemento | Análise inicial para a pontuação no tópico da Evolução da Qualificação e Progressão Vertical do Quadro Geral de Cargos, Saúde e Magistério |
Evolução Funcional de 2019 - Progressão Vertical do Magistério | ||
---|---|---|
30/01/2020 | Págs. 22 a 27 | Servidores Contemplados |
11/12/2019 | Pág. 97 | Respostas de Recursos - Pág. 97 |
04/11/2019 | Págs. 15 a 34 | Análise inicial dos títulos para a Progressão Vertical do Magistério (Docentes e Especialistas) |
Evolução Funcional de 2016 | ||
---|---|---|
11/04/2016 | Págs. 9 a 11 | Resposta de Recursos |
22/02/2016 | Suplemento | Análise inicial dos títulos, cursos e congressos para a Progressão Vertical e pontuação do tópico da Evolução da Qualificação |
Evolução Funcional de 2015 | ||
---|---|---|
02/02/2016 | Págs. 11 a 41 | Servidores Contemplados - Republicado |
29/01/2016 | Suplemento | Servidores Contemplados |
28/01/2016 | Suplemento | Classificação Geral e por tipo de Progressão |
26/01/2016 | Suplemento | Nota Final e Média dos Grupos |
25/01/2016 | Suplemento | Notas da Avaliação de Desempenho - Republicadas |
22/01/2016 | Pág. 49 | Edital Evolução Funcional 2015 - Cronograma Republicado |
14/01/2016 | Pág. 13 | Comunicado - Edital Evolução Funcional 2015 |
13/01/2016 | Suplemento | Notas da Avaliação de Desempenho. |
13/01/2016 | Pág. 7 | Retificação - Edital Evolução Funcional 2015 - Cronograma. |
12/01/2016 | Págs. 27 e 28 | Edital Evolução Funcional 2015 - Cronograma. |
19/03/2015 | Suplemento | Análise inicial dos títulos, cursos e congressos para a Progressão Vertical e pontuação do tópico da Evolução da Qualificação (Republicado). |
18/03/2015 | Suplemento | Análise inicial dos títulos, cursos e congressos para a Progressão Vertical e pontuação do tópico da Evolução da Qualificação. |
Evolução Funcional de 2014 | ||
---|---|---|
27/01/2015 | Suplemento | Listagem dos servidores contemplados. |
23/01/2015 | Suplemento | Classificação por tipo de progressão. |
21/01/2015 | Suplemento | Classificação Geral dos servidores com nota final acima da média do grupo. |
19/01/2015 | Suplemento | Servidores com nota final acima da média do grupo. |
15/01/2015 | Pág. 14 | Média dos grupos. |
13/01/2015 | Suplemento | Nota final dos servidores (média dos servidores). |
09/01/2015 | Suplemento | Nota da Avaliação de Desempenho dos servidores. |
04/06/2014 | Suplemento | Análise inicial de Títulos, Cursos e Congressos. |
Evolução Funcional de 2013 | ||
---|---|---|
29/01/2015 | Págs. 12 a 15 | Complemento da Listagem dos servidores contemplados em 2013 - somente do Magistério. |
18/11/2013 | Págs. 11 a 19 | Listagem dos servidores contemplados. |
14/11/2013 | Págs. 12 a 75 | Classificação por tipo de progressão. |
13/11/2013 | Págs. 11 a 53 | Classificação Geral dos servidores com nota final acima da média do grupo. |
07/11/2013 | Suplemento | Servidores com nota final acima da média do grupo. |
06/11/2013 | Págs. 10 a 11 | Média dos grupos. |
04/11/2013 | Suplemento | Nota da Avaliação de Desempenho dos servidores, com a nota final (média dos servidores). |
28/03/2013 | Págs. 20 a 39 | Análise inicial dos títulos para a Progressão Vertical. |
11/12/2012 | Suplemento | Análise inicial dos títulos para a pontuação no tópico da Evolução da Qualificação e Progressão Vertical do Quadro Geral e Saúde. |
Evolução Funcional de 2012 | ||
---|---|---|
29/10/2012 | Suplemento | Classificação dos servidores e listagem dos contemplados. |
26/10/2012 | Págs. 9 e 10 | Correção da nota dos servidores do Grupo H e correção de sua média. |
10/09/2012 | Suplemento | Nota da Avaliação de Desempenho dos servidores, com a média dos grupos. |
30/07/2012 | Suplemento | Análise inicial de Títulos, Cursos e Congressos para a Progressão Vertical do Quadro Geral e Saúde. |
28/03/2012 | Págs. 14 a 22 | Análise inicial dos títulos previstos para a Progressão Vertical do Magistério. |
03/01/2012 | Suplemento | Análise inicial dos títulos previstos para a pontuação no tópico Evolução da Qualificação. |
Desenvolvido por Roger Bastida / Analista de TI / RH